相关文章
Related Articles详细介绍
荧光多肽
公司优势
采用高品质的FITC、Biotin、5-FAM、Dansyl、Fmoc-Lys(Biotin)-OH、 Fmoc-Lys(FITC)-OH、 Fmoc-Lys(5-FAM)-OH、Fmoc-Lys(Dansyl)-OH、Fmoc-Lys(TMR)-OH、Fmoc-Lys(Dnp)-OH 等原料,采用Fmoc固相合成工艺合成,得到FITC-,Biotin-,5-Fam-、Dansyl、TMR(TAMRA)、Dnp标记的多肽,使用HPLC 对产物进行纯化。zui终产品提供相应的质谱图,纯度分析的HPLC 色谱图,及COA。
荧光多肽
普通荧光修饰
荧光修饰中文名称 | N端 | N端带有linker |
生物素标记多肽 | Biotin- | Biotin-Ahx- |
异硫氰酸荧光素 | FITC- | FITC-Ahx- |
5-羧基荧光素 | 5-FAM- | 5-FAM-Ahx- |
丹磺酰荧光素 | Dansyl- | Dansyl-Ahx- |
5-羧基四甲基罗丹明 | TMR- (TAMRA-) | TMR-Ahx- (TAMRA-Ahx-) |
通过Lys侧链氨基连接的荧光修饰
多肽N端 | 多肽序列中间 | 多肽C端 |
Lys(Biotin)- | -Lys(Biotin)- | -Lys(Biotin) |
Lys(FITC)- | -Lys(FITC)- | -Lys(FITC) |
Lys(5-FAM)- | -Lys(5-FAM)- | -Lys(5-FAM) |
Lys(Dansyl)- | -Lys(Dansyl)- | -Lys(Dansyl) |
Lys(TMR)- | -Lys(TMR)- | -Lys(TMR) |
Lys(Dnp)- | -Lys(Dnp)- | -Lys(Dnp) |
如有具体的序列需要荧光标记,请您直接我
产品咨询